2013研討會企業贊助方案 | ||||
項 目 (享受權益) | 獨家冠名贊助 | 協辦企業贊助 | 一級贊助元 | 禮品贊助 |
活動獨家冠名 (研討會名稱突出贊助單位名稱或商標名稱) | √ | ----- | ----- | ----- |
贊助單位領導作為特邀嘉賓做簡短致詞 | √ | √ | ----- | ----- |
安排贊助單位1人做專題發言 | 30分鐘 | 20分鐘 | 10分鐘 | ----- |
免費提供參會代表名額 | 4個 | 3個 | 2個 | 2個 |
場外現場展覽臺 | 1個 | 1個 | 1個 | ----- |
公司名稱及標識將出現在主講臺背景上 | √ | √ | √ | ----- |
公司名稱及標識將出現在會場門前的橫幅上 | √ | √ | √ | ----- |
會議宣傳、會議資料中標明贊助單位 | √ | √ | √ | √ |
在演講活動間隙連續播放公司的廣告片段 (5分鐘) | √ | √ | ----- | ----- |
免費代發企業資料 | √ | √ | √ | √ |
入場券背頁公司宣傳 | √ | ----- | ----- | ----- |
會議禮品冠名 | ----- | ----- | ----- | √ |
光通訊咨詢網安排專訪 | √ | √ | √ | ----- |
光通訊咨詢網會議宣傳網頁出現贊助單位名稱及標識長期宣傳(一年),并作相關公司鏈接 | √ | √ | √ | √ |
會后提供組委會整理的全套參會單位和代表名錄以及提供講師電子版演講資料 | √ | √ | √ | ----- |
光通訊咨詢網首頁廣告宣傳(免費一個月) | 特刊區廣告 |
行業要聞區 |
展會區 |
----- |
品牌推廣 |
訊石"第十二屆光通訊市場暨技術專題研討會"將使贊助單位優先并直接面對光通訊行業精英人士及企業高層領導,迅速成為到會上百家公司關注的對象,高效提升贊助單位品牌在行業的知名度。
|
增進合作 |
訊石"第十二屆光通訊市場暨技術專題研討會"將邀請行業知名企業高層與會,贊助單位將以其特殊身份和榮譽成為會議矚目的焦點,占據合作商機的制高點,為本企業開拓海內外市場打下堅實基礎。
|
溝通平臺 |
訊石"第十二屆光通訊市場暨技術專題研討會"使贊助單位有機會與國內外光通訊行業專家、科研機構代表以及行業協會代表等進行積極有效的多層次多渠道的近距離 溝通,從而使贊助單位獲得更多更好的公共關系資源。
|